| 产品名称 | 规格 | h(? | 单位 | 更新旉 | 备注 |
| 侧柏 | 高度:150cm | 3.5 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| U叶?/td> | c_:6cm | 40 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| q春 | 高度:60cm 冠幅:25cm | 0.35 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| z金?/td> | 高度:40cm 冠幅:20cm | 0.6 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| 金枝?/td> | c_:9cm | 370 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| 木槿 | c_:2cm | 6 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| 栾树 | c_:5cm | 18 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| 大叶黄杨?/td> | 高度:40cm 冠幅:30cm | 1.4 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| 银杏 | c_:11cm | 280 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| 龙爪?/td> | 高度:200cm c_:9cm | 355 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| 扶芳?/td> | 高度:45cm 冠幅:30cm | 0.15 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| 国槐 | c_:11cm | 280 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| 冬青 | 高度:100cm 冠幅:60cm | 18 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| U王子锦?/td> | 高度:120cm 冠幅:60cm | 7 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| q翘 | 高度:50cm | 0.25 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| 金叶奌?/td> | 高度:80cm 冠幅:80cm | 18 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| 剑麻 | 高度:40cm 冠幅:35cm | 2.5 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| 大叶黄杨?/td> | 高度:80cm 冠幅:120cm | 65 | ?/td> | 2022-10-30 | |
| U叶檗 | 高度:45cm 冠幅:20cm | 0.45 | ?/td> | 2022-10-30 | 13511773986 |
| 大叶黄杨?/td> | 高度:35cm 冠幅:20cm | 1.2 | ?/td> | 2022-10-30 | 量大 |
暂无信息Q?/p>
暂无信息Q?/p>
| ŷպһػ | ˾Ʒ߹ۿ | ɫ߲Ƶ | ҹþһ | 91ƷѾþþþþ | ŷպۺ |
| ŷպ | ɫavһѿ | wwwþ99Ƶ | Ļ˿һ | ˹Ů˲ٱ | Ʒŷһʮ· |
| 777Ʒþþþþ | ۺϹƷһҳ | պŮƵƵȫ | һѿ | Ļav | ҹavһ |